Phoenix Contact
Phoenix Contact| Tau Wae | 1619247 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | K-12 - OE/2 0-E00/M23 F8-N2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 727 pcs stock | Pepa Raraunga | 1619247.pdf |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | K-12 - OE/2 0-E00/M23 F8-N2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Te roa | 6.56' (2.00m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly 6.56' (2.00m) | Tae | Orange |
| Momo Tae | Round | Hononga Tuarua | Wire Leads |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | 10 | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 12 |
| Hononga Tuatahi | M23 Female | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



