Phoenix Contact
Phoenix Contact| Tau Wae | 1608993 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE ASSY FIBER OPTIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1608993.pdf |
| Momo | - | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | LSZH |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Te roa - Whānui | 16.4' (5.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | 200/230 | Ngā āhuatanga | Low Smoke |
| Tae - Hononga | Black, Red | Tae - Taea | Green |
| Momo Tae | - | Taara Taea | 0.30' (7.5mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | SCRJ Duplex |
| Hononga Tuatahi | SCRJ Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



