Phoenix Contact
Phoenix Contact| Tau Wae | 1544400 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL FMALE TO WIRE LEAD 3POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6516 pcs stock | Pepa Raraunga | 1544400.pdf |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | SAC-3P- 3 0-PUR/FS SCO ST |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Te roa | 9.84' (3.00m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly Circular 03 pos Female to Wire Leads 9.84' (3.00m) | Tae | Black |
| Momo Tae | Round | Hononga Tuarua | Wire Leads |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 3 |
| Hononga Tuatahi | M12 Female | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



