Phoenix Contact
Phoenix Contact| Tau Wae | 1429486 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 4POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 521 pcs stock | Pepa Raraunga | 1429486.pdf |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | SAC-4P-MINMR/20 0-960 VA |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Te roa | 65.6' (20.0m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly 65.6' (20.0m) | Tae | Orange |
| Momo Tae | Round | Hononga Tuarua | Wire Leads |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | 3 | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 |
| Hononga Tuatahi | 7/8" Male, Right Angle | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



