Panduit| Tau Wae | ICD22T1NTL5M | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | M12 MALE MALE D-CODE, ANGLED, ST | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 1023 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Whakamahi | Cat5e, Industrial Environments - IP67, IP68, PoE+ | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | IndustrialNet™ | RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Ētahi Ingoa | 298-13352 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Te roa | 16.40' (5.00m) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly 16.40' (5.00m) | Tae | Teal |
| Momo Tae | Round | Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | All |
| Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | 4 | Hononga Tuarua | M12 Male, Right Angle |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 |
| Hononga Tuatahi | M12 Male, Right Angle | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



