Panduit| Tau Wae | FXTRP7N7NANF040 | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OM3 12 FIBER, PANMPO INTERCONNEC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 254 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.FXTRP7N7NANF040.pdf2.FXTRP7N7NANF040.pdf |
| Momo | Multimode, Duplex, OM3 | Raupapa | QuickNet™ PanMPO™ |
| RoHS Tūnga | RoHS Compliant | Hoki Hoki | 26dB |
| Ratonga | - | Ētahi Ingoa | 298-12733 |
| Tae Mahi | -10°C ~ 60°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa - Whānui | 40.0' (12.2m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.50dB |
| Momo Hanga | 50/125 | Ngā āhuatanga | Plenum Rated |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Fiber Optic MPO To MPO 50/125 40.0' (12.2m) | Tae - Hononga | Aqua |
| Tae - Taea | Aqua | Momo Tae | - |
| Taara Taea | 0.12" (3.0mm) | Pana Radius | 30mm |
| Hononga Tuarua | MPO | Hononga Tuatahi | MPO |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



