PULS| Tau Wae | ML100.100 | Kaihanga | PULS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIN RAIL PWR SUPPLY 100W 24 4.2A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 560 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.ML100.100.pdf2.ML100.100.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 24V |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC | Momo | Enclosed |
| Rahi / Rahi | 4.06" L x 2.87" W x 2.95" H (103.0mm x 73.0mm x 75.0mm) | Raupapa | MiniLine |
| Mana (Watts) | 100W | Ētahi Ingoa | 1736-1012 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | DIN Rail | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, DC Input Capable, Load Sharing |
| He pai | 90% | Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 4.2A 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 4.2A | Whakaaetanga | CB, cCSAus, CE, cULus, cURus |
| Nga tono | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



