
| Tau Wae | PT40-200psig-1-1-2-80-CC | Kaihanga | NOSHOK, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | High Accuracy Fixed Range Pressu | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 49 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 10V ~ 30V | Kāhua Whakamutunga | DIN EN 175301-803 Form A |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Pato Muri | Gauge |
| Kāhua Port | Threaded | Tauranga Tauranga | Male - 1/4" (6.35mm) NPT |
| Paa / Case | - | Momo putanga | Analog Current |
| Whakaputa | 4 ~ 20 mA | Tae Mahi | -30°C ~ 100°C |
| Te Tatari Mahi | 0PSI ~ 200PSI (0kPa ~ 1378.95kPa) | Momo Tae | - |
| Tumau Teitei | 200PSI (1378.95kPa) | Tau | - |
| Ngā āhuatanga | Calibration Certificate | Nga tono | Industrial |
| Te tika | ±0.25% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



