Omron Automation and Safety
Omron Automation and Safety| Tau Wae | ER1032-042NELAC | Kaihanga | Omron Automation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ER1032-042NELAC, 4N/C+2N/O, 1/2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | ER1032-042NELAC.pdf |
| Taumaha | - | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 24V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 120V | Whakawhiti Mahinga | On-Off, Off-On |
| Raupapa | ER1032 | Tae Mahi | -25°C ~ 80°C |
| Te Kaha Mahi | - | Raina Taerahi Makau | - |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Ngā āhuatanga | Push Button Emergency Stop Switch, Status Indicator |
| Takahanga | 6PST-4NC/2NO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



