NorComp| Tau Wae | 25630401RP2 | Kaihanga | NorComp |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN RCPT 2MM VERT SGL ROW 4POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63781 pcs stock | Pepa Raraunga | 25630401RP2.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | - | Raupapa | 2563 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 2563S-04 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Tau o nga Rarangi | 1 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 4 |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Thermoplastic, Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.169" (4.30mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Whakatauranga onamata | 1A | Momo Hoapā | Female Socket |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.098" (2.50mm) | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 100.0µin (2.54µm) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Flash | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Receptacle |
| Nga tono | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



