Nippon Chemi-Con| Tau Wae | SMH100VN182M22X40T2 | Kaihanga | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1800UF 20% 100V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5065 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Raupapa | SMH | Ripple Current @ Low Frequency | 2.71A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.252A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tray |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.575" (40.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 138 mOhm @ 120Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1800µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 138 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 1800µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



