Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Tau Wae | ESMH500VSN183MA45T | Kaihanga | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 18000UF 20% 50V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 24920 pcs stock | Pepa Raraunga | ESMH500VSN183MA45T.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Raupapa | SMH | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 18000µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 18000µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



