Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Tau Wae | ERHB631LGC152ME85U | Kaihanga | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 1508 pcs stock | Pepa Raraunga | ERHB631LGC152ME85U.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 630V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Raupapa | RHB | Ripple Current @ Low Frequency | 5.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 7.84A @ 3kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | - |
| Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals | Ētahi Ingoa | ERHB631LGC152ME85M ERHB631LGC152ME85M-ND |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 1.240" (31.50mm) | Teitei - Tae (Max) | 3.504" (89.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1500µF 630V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 1500µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



