Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Tau Wae | EKMM451VSN181MQ40S | Kaihanga | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 36440 pcs stock | Pepa Raraunga | EKMM451VSN181MQ40S.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 450V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.000" Dia (25.40mm) |
| Raupapa | KMM | Ripple Current @ Low Frequency | 1A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.43A @ 50kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Tae Mahi | -25°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 1.842 Ohm @ 120Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 180µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.842 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 180µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



