Nippon Chemi-Con| Tau Wae | EKMH251VSN331MR25T | Kaihanga | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21038 pcs stock | Pepa Raraunga | EKMH251VSN331MR25T.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Raupapa | KMH | Ripple Current @ Low Frequency | 1.26A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.89A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Tae Mahi | -25°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 502 mOhm @ 120Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 502 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 330µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



