Nippon Chemi-Con| Tau Wae | EKMG250ELL332ML25S | Kaihanga | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 104661 pcs stock | Pepa Raraunga | EKMG250ELL332ML25S.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Raupapa | KMG | Ripple Current @ Low Frequency | 1.4A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.512A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 565-1313 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.043" (26.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3300µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 3300µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



