| Tau Wae | UPW0J681MPH | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5201 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.UPW0J681MPH.pdf2.UPW0J681MPH.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 566.25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 755mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Hapa | 90 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 680µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



