| Tau Wae | UMP1V2R2MDD1TE | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2.2UF 20% 35V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.UMP1V2R2MDD1TE.pdf2.UMP1V2R2MDD1TE.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Raupapa | UMP | Ripple Current @ Low Frequency | 8.4 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 12.6 mA @ 10 kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Bi-Polar | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197' (5.00mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 0.236' (6.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 2.2 µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



