| Tau Wae | LNY2V682MSEGBN | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 6800UF 20% 350V SCREW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.LNY2V682MSEGBN.pdf2.LNY2V682MSEGBN.pdf3.LNY2V682MSEGBN.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 350 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Raupapa | LNY | Ripple Current @ Low Frequency | 19.2 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 26.88 A @ 10 kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 1.126" (28.60mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 5.039" (128.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 6800 µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



