| Tau Wae | LKG2A102MESCCK | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 100V SNAP IN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 15874 pcs stock | Pepa Raraunga | LKG2A102MESCCK.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Raupapa | LKG | Ripple Current @ Low Frequency | 3.05A @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Te Tae Kaituku Taeke | 31 Weeks | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Teitei - Tae (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 1000µF | Nga tono | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



