Murata Electronics| Tau Wae | CSTCR4M00GH5L99-R0 | Kaihanga | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CER RES 4.0000MHZ 39PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 151897 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.CSTCR4M00GH5L99-R0.pdf2.CSTCR4M00GH5L99-R0.pdf3.CSTCR4M00GH5L99-R0.pdf |
| Momo | Ceramic | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Raupapa | CERALOCK® CSTCR | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 3-SMD, No Lead | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 0.039" (1.00mm) |
| Te Manawanui Toa | ±0.5% | Te Tautanga Mahinga | ±0.08% |
| Rautanga | 4MHz | Ngā āhuatanga | Built in Capacitor |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 39pF ±0.08% 0°C ~ 70°C Surface Mount | Te kaha | 39pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



