Mill-Max
Mill-Max| Tau Wae | 8427-0-15-80-30-27-04-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PIN RCPT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 91938 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.8427-0-15-80-30-27-04-0.pdf2.8427-0-15-80-30-27-04-0.pdf |
| Whakamutunga | Press-Fit | Momo Tailu | Standard Tail |
| Raina Taitara | 0.030" (0.76mm) | Te Hoko Tae | 0.175" (4.45mm) |
| Raupapa | 8427 | RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Whakaritea te Raina o te Hole | 0.043" (1.09mm) | Packaging | Bulk |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Ko te Taitara o te Raina | 0.057" (1.45mm) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Te roa - Whānui | 0.255" (6.48mm) |
| Te Whakauru Mana | - | Raina Flange | 0.072" (1.83mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Poari Poari | - |
| Whakaaetia ai te Taara Taita | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



