Mill-Max Manufacturing Corp.
Mill-Max Manufacturing Corp.| Tau Wae | 614-43-952-31-002000 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SKT CARRIER PGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 614-43-952-31-002000.pdf |
| Momo | DIP, 0.9" (22.86mm) Row Spacing | Waenga Whakamutunga | 0.136" (3.45mm) |
| Whakamutunga | Solder | Raupapa | 614 |
| Pitch - Pouaka | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | 52 (2 x 26) |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Te Poari Whare | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Ngā āhuatanga | Carrier, Open Frame |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | 10mOhm | Whakapā Hoahoa - Pouaka | Brass Alloy |
| Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | Beryllium Copper | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



