Mill-Max
Mill-Max| Tau Wae | 2348-1-00-80-00-00-07-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM TURRET SNG | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 119991 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.2348-1-00-80-00-00-07-0.pdf2.2348-1-00-80-00-00-07-0.pdf |
| Whakamutunga | Swage | Momo Waea | Single End |
| Nga OD Oha | 0.061" (1.55mm) | Tautuhi Tautuhi Tae | 0.046" (1.17mm) |
| Raupapa | 2348 | RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Tuhinga o mua | Double | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Taitara o te Raina | 0.064" (1.63mm) | Rauemi - Whakangungu | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Te roa - Whānui | 0.209" (5.31mm) |
| Length - I raro i te Flange | 0.053" (1.35mm) | Length - Ki runga ake o te Poari | 0.156" (3.96mm) |
| Tae Whakanoho | - | Te whakamamae | Non-Insulated |
| Raina Flange | 0.094" (2.39mm) | Taitara - Turret Head | 0.061" (1.55mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Terminal Turret Connector Single End 0.156" (3.96mm) Tin | Whakaaetanga Mea | Brass Alloy |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) | Whakautu Whakamutunga | Tin |
| Poari Poari | 0.031" (0.79mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



