Mill-Max
Mill-Max| Tau Wae | 2302-1-01-80-00-00-07-0 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PC PIN CIRC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 116584 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.2302-1-01-80-00-00-07-0.pdf2.2302-1-01-80-00-00-07-0.pdf |
| Whakamutunga | Swage | Momo Waea | PC Pin |
| Kāhua Terminal | Single End, Slotted | Raupapa | 2302 |
| RoHS Tūnga | RoHS Compliant | Rahi Rahi - I raro iho i te Flange | - |
| Rahi Rahi - Ki runga ake i te Flange | 0.094" (2.39mm) Dia | Packaging | Bulk |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Taitara o te Raina | 0.067" (1.70mm) |
| Rauemi - Whakangungu | - | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Te roa - Whānui | 0.209" (5.31mm) | Length - I raro i te Flange | 0.053" (1.35mm) |
| Length - Ki runga ake i te Flange | 0.156" (3.96mm) | Tae Whakanoho | - |
| Te whakamamae | Non-Insulated | Raina Flange | 0.094" (2.39mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.094" (2.39mm) Dia | Whakaaetanga Mea | Brass Alloy |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) | Whakautu Whakamutunga | Tin |
| Poari Poari | 0.031" (0.79mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



