Mill-Max| Tau Wae | 214-44-624-01-670800 | Kaihanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 57267 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.214-44-624-01-670800.pdf2.214-44-624-01-670800.pdf |
| Momo | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | Waenga Whakamutunga | 0.056" (1.42mm) |
| Whakamutunga | Solder | Raupapa | 214 |
| Pitch - Pouaka | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Tube | Ētahi Ingoa | 2144462401670800 ED90241 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Te maha o nga Tūnga me nga Tohu (Mātiti) | 24 (2 x 12) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Poari Whare | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| Ngā āhuatanga | Closed Frame | Whakatauranga onamata | 3A |
| Whakaaetanga Whakaaetanga | - | Whakapā Hoahoa - Pouaka | Brass Alloy |
| Whakaaetanga Whakaaetanga - Nga Tae | Beryllium Copper | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 100.0µin (2.54µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



