Microsemi Corporation| Tau Wae | MXLPLAD6.5KP60AE3 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 60V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 96.8V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 66.7V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | Paa / Case | Nonstandard SMD |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 67.4A | Capacitance @ Frequency | - |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



