Microsemi| Tau Wae | APTM100H45SCTG | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 4N-CH 1000V 18A SP4 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 589 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.APTM100H45SCTG.pdf2.APTM100H45SCTG.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 2.5mA | Pūrere Pūrere Whakarato | SP4 |
| Raupapa | POWER MOS 7® | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 540 mOhm @ 9A, 10V |
| Mana - Max | 357W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | SP4 | Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 32 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 4350pF @ 25V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 154nC @ 10V |
| Momo FET | 4 N-Channel (H-Bridge) | FET Pānga | Standard |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 1000V (1kV) | Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array 4 N-Channel (H-Bridge) 1000V (1kV) 18A 357W Chassis Mount SP4 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 18A | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



