Microsemi
Microsemi| Tau Wae | APTC60AM70T1G | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 2N-CH 600V 39A SP1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4752 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.APTC60AM70T1G.pdf2.APTC60AM70T1G.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.9V @ 2.7mA | Pūrere Pūrere Whakarato | SP1 |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 70 mOhm @ 39A, 10V |
| Mana - Max | 250W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | SP1 | Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 7000pF @ 25V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 259nC @ 10V | Momo FET | 2 N-Channel (Half Bridge) |
| FET Pānga | Standard | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 600V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 600V 39A 250W Chassis Mount SP1 | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 39A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



