Microsemi
Microsemi| Tau Wae | APTC60AM24T1G | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 2N-CH 600V 95A SP1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1736 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.APTC60AM24T1G.pdf2.APTC60AM24T1G.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.9V @ 5mA | Pūrere Pūrere Whakarato | SP1 |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 24 mOhm @ 47.5A, 10V |
| Mana - Max | 462W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | SP1 | Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 32 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 14400pF @ 25V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 300nC @ 10V |
| Momo FET | 2 N-Channel (Half Bridge) | FET Pānga | Standard |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 600V | Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 600V 95A 462W Chassis Mount SP1 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 95A | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



