Micron Technology
Micron Technology| Tau Wae | MT46H64M32LFBQ-48 AIT:C TR | Kaihanga | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DRAM 2G PARALLEL 90VFBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6777 pcs stock | Pepa Raraunga | MT46H64M32LFBQ-48 AIT:C TR.pdf |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 14.4ns | Tuhinga o mua | 1.7 V ~ 1.95 V |
| Hangarau | SDRAM - Mobile LPDDR | Pūrere Pūrere Whakarato | 90-VFBGA (8x13) |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 90-VFBGA | Ētahi Ingoa | MT46H64M32LFBQ-48 AIT:C TR-ND MT46H64M32LFBQ-48AIT:CTR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Momo Rangi | Volatile |
| Rahi Mahara | 2Gb (64M x 32) | Atanga Waehere | Parallel |
| Hōputu Pūmahara | DRAM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 2Gb (64M x 32) Parallel 208MHz 5.0ns 90-VFBGA (8x13) | Whero Whero | 208MHz |
| Wā Uru | 5.0ns | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



