
| Tau Wae | SY10E112JY | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUF NON-INVERT -5.5V 28PLCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4694 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | -4.2 V ~ -5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 28-PLCC (11.5x11.5) |
| Raupapa | 10E | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 28-LCC (J-Lead) | Momo putanga | Complementary |
| Ētahi Ingoa | 576-2488 SY10E112JY-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 4 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Momo Momo | Buffer, Non-Inverting | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Non-Inverting 1 Element 4 Bit per Element Complementary Output 28-PLCC (11.5x11.5) |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | - | Tau Wae Tuakiri | 10E112 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



