
| Tau Wae | SY10E111LJC-TR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 21892 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.8 V | Momo | Fanout Buffer (Distribution) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-PLCC (11.51x11.51) | Raupapa | 100E, Precision Edge® |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:9 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 28-LCC (J-Lead) | Whakaputa | PECL |
| Ētahi Ingoa | SY10E111LJC TR SY10E111LJC TR-ND SY10E111LJCTR SY10E111LJCTR-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Whakauru | PECL | Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 28-LCC (J-Lead) | Tau Wae Tuakiri | SY10E111 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



