
| Tau Wae | SY100EP14UK4I | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 2:5 2GHZ 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 32784 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.37 V ~ 5.5 V | Momo | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP | Raupapa | 100EP, Precision Edge®, ECL Pro® |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 2:5 | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Whakaputa | LVECL, LVPECL |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Whakauru | HSTL, LVECL, LVPECL |
| Tautanga - Max | 2GHz | Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:5 2GHz 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tau Wae Tuakiri | SY100EP14 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



