
| Tau Wae | PL502-38OC | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VCXO 25MHZ 16TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3963 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.97 V ~ 3.63 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-TSSOP |
| Raupapa | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes | Whakaputa | LVPECL |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru | Crystal |
| Tautanga - Max | 800MHz | Kawewehe / Whakanao | Yes/Yes |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/Yes | Tau Wae Tuakiri | PL502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



