
| Tau Wae | MCP9700T-H/LT | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 225468 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.3 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°C ~ 150°C | Te whakatau | 10mV/°C |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | MCP9700T-H/LTDKR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 150°C 10mV/°C SC-70 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (-4°C, +6°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



