Microchip Technology| Tau Wae | LC18/TR | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 18VWM 32.2VC DO202AA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | LC18/TR.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 18V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 32.2V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 20V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-13 (DO-202AA) |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | Paa / Case | DO-13 |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46A | Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



