
| Tau Wae | KS8721SLI | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX PHY 10/100 3.3V 48SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 26659 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.375 V ~ 2.625 V | Momo | Transceiver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-SSOP | Raupapa | - |
| Tuhinga | IEEE 802.3 | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | Tae Mahi | - |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 1/1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Porohita | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1/1 Transceiver IEEE 802.3 48-SSOP |
| Raraunga Raraunga | - | Tau Wae Tuakiri | KS8721 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



