
| Tau Wae | DSC400-1111Q0095KE1T | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 25LVCMOSX2,24LVCMOSX2, -20C-70C, | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 4221 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3.6 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Raupapa | DSC400 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-SMD, No Lead |
| Whakaputa | LVCMOS | Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Teitei | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Maha - Te putanga 4 | 25MHz |
| Tautanga - Mahi 3 | 24MHz | Tautanga - Mahi 2 | 24MHz |
| Tautanga - Whakaputa 1 | 25MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | LVCMOS XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 2.25 V ~ 3.6 V 20-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 44mA | Kaitautoko Ake | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



