
| Tau Wae | DSC2311KI1-R0014T | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4435 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3.6 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Raupapa | DSC2311 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 6-VDFN |
| Whakaputa | CMOS | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Tautanga - Mahi 2 | - |
| Tautanga - Whakaputa 1 | - | Whakaahuatanga Taipitopito | CMOS XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 2.25 V ~ 3.6 V 6-VDFN |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 23mA |
| Kaitautoko Ake | MEMS | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



