
| Tau Wae | AT30TS74-UFM12-T | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4848 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 1.7 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | -20°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 4-WLCSP (2x2) | Raupapa | - |
| Momo Pato | Digital, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -55°C ~ 125°C | Te whakatau | 11 b |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 4-UFBGA, WLCSP |
| Momo putanga | I²C/SMBus | Ētahi Ingoa | AT30TS74-UFM12-TCT |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | One-Shot, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b 4-WLCSP (2x2) |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (±3°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



