Maxim Integrated| Tau Wae | MAX9144EUD+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR R-R 14TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 40696 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAX9144EUD+.pdf2.MAX9144EUD+.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5.5 V | Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 2mV @ 5V |
| Momo | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP |
| Raupapa | - | Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 40ns |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | CMOS, Push-Pull, TTL | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hysteresis | 1.5mV |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, TTL 14-TSSOP | I teie nei - Quiescent (Max) | 300µA |
| Nama - Whakaaturanga (Momo) | - | I teie nei - Waea Input (Max) | 0.32µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 81.94dB CMRR, 81.94dB PSRR | Tau Wae Tuakiri | MAX9144 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



