Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Analog Devices Inc./Maxim Integrated| Tau Wae | MAX6501UKP085+T | Kaihanga | Analog Devices / Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | THERMOSTAT 85DEGC ACT LO SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 2940 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAX6501UKP085+T.pdf2.MAX6501UKP085+T.pdf3.MAX6501UKP085+T.pdf4.MAX6501UKP085+T.pdf5.MAX6501UKP085+T.pdf6.MAX6501UKP085+T.pdf7.MAX6501UKP085+T.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Te Taepa o te Taapa o te Taiao | Hot |
| Te Huringa Tae | 85°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ka taea te whiriwhiri Hysteresis | Yes |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Momo putanga | Open Drain |
| Mahi Mahi | /OverTemp | Whakaputa | Active Low |
| Tae Mahi | -55°C ~ 135°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | I teie nei - Te tuku | 30µA |
| Nama - Whakaputa (Max) | 20mA | Te tika | ±6°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



