Maxim Integrated
Maxim Integrated| Tau Wae | MAX44002GDT+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMBIENT/PROX SENSOR TDFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4476 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Waimotu | - | Tuhinga o mua | 1.7 V ~ 3.6 V |
| Momo | Ambient | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | - | Te Rapu Whakataki | Yes |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | - |
| Momo putanga | I²C | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Optical Sensor Ambient I²C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



