Maxim Integrated
Maxim Integrated| Tau Wae | MAX1811ESA+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CHARGER USB LI+ 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 42934 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAX1811ESA+T.pdf2.MAX1811ESA+T.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 6.5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tautuhinga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Pūtau | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | USB |
| Tiaki Whakamutunga | Over Current | Whakaahuatanga Taipitopito | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC |
| I teie nei - Mahinga | Constant | Tae Ngaru - Max | 500mA |
| Pūhiko Battery Pack | 4.2V | Pūtaiao Battery | Lithium Ion |
| Tau Wae Tuakiri | MAX1811 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



