
| Tau Wae | TMP422AIDCNTG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-8 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80058 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 15°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-8 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Digital, Local/Remote | Te Temaaroaro - Te Mamao | -64°C ~ 191°C |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°C ~ 125°C | Te whakatau | 11 b |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-8 |
| Momo putanga | SMBus | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local/Remote -40°C ~ 125°C 11 b SOT-23-8 |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±1.5°C (±2.5°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



