
| Tau Wae | TMP421YZDR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8DSBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 99492 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 15°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-DSBGA (2.3x1.3) | Raupapa | - |
| Momo Pato | Digital, Local/Remote | Te Temaaroaro - Te Mamao | -64°C ~ 191°C |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°C ~ 125°C | Te whakatau | 11 b |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-UFBGA, DSBGA |
| Momo putanga | SMBus | Ētahi Ingoa | 296-50019-2 TMP421YZDR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local/Remote -40°C ~ 125°C 11 b 8-DSBGA (2.3x1.3) | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±1.5°C (±2.5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



