
| Tau Wae | CDC329ADR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:6 80MHZ 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18061 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V | Momo | Fanout Buffer (Distribution) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:6 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Whakaputa | CMOS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | TTL | Tautanga - Max | 80MHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/No | Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:6 80MHz 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tau Wae Tuakiri | CDC329 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



