Lumex, Inc.
Lumex, Inc.| Tau Wae | SSF-LXH475LGXYGD | Kaihanga | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED T-3MM 4HI GREEN/YLW DIFFUSED | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5430 pcs stock | Pepa Raraunga | SSF-LXH475LGXYGD.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm, 585nm | Te Whakatau Ngaohiko | 2.2V Green, 2.1V Yellow |
| Tirohia te Angle | 60° | Raupapa | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 30mcd |
| Momo Rongo | Diffused | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 2), Yellow (x 1), Blank (x 1) Diffused 2.2V Green, 2.1V Yellow 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| I teie nei | 20mA | Whirihoranga | 4 High |
| Tae | Green (x 2), Yellow (x 1), Blank (x 1) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



