LeCroy (Teledyne LeCroy)| Tau Wae | HDO4104 | Kaihanga | LeCroy (Teledyne LeCroy) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DGTL OSCOPE 12BIT 1GHZ 4CH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 4656 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.HDO4104.pdf2.HDO4104.pdf3.HDO4104.pdf |
| Tuhinga o mua | 100 ~ 240VAC | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 400V |
| Momo | Bench, Digital | Raupapa | HDO4000 |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 2.5G | Te wa whakatipu (Typ) | 450ps |
| Momo Momo | Passive 10:1 (4) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rahi Mahara | 25Mpts | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Atanga | Ethernet, USB | Inenga Whakauru | 1M - 15pF |
| Kei roto | - | Mahinga | Record, Save, Trend |
| Momo Whakaatu | LCD - Color (Touch) | Whakaahuatanga Taipitopito | 1GHz Bench, Digital Oscilloscope Ethernet, USB Interface LCD - Color (Touch) Display 4 Channel 400V Record, Save, Trend |
| Ngā pouaka | 4 | Tuhinga o mua | 1GHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



